127 USA - Cascade
14.07.2008 Orienteering Festival 2008
-startovní listina
id.è. st.è SI kat. reg.èís pøíjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 E6 vklad
(1131) 348562 P3 1279999 Borish Judy 0.00 abs abs abs abs abs 600.00 Kè
( 880) 375 46644 D21E 1278788 Riley Angelica 75.00 91.00 49.00 35.00 81.00 37.00 700.00 Kè
( 36) 213 346845 D20 1278957 Borish Tori 87.00 99.00 1.00 89.00 137.00 17.00 600.00 Kè
( 32) 513 255545 D45L 1276255 Kuestner Sue 99.00 11.00 55.00 65.00 19.00 78.00 600.00 Kè
( 33) 211 220037 D20 1278955 Kuestner Holly 121.00 135.00 75.00 51.00 105.00 2.00 600.00 Kè
( 34) 931 255325 H20 1278911 Strat Andy 141.00 91.00 31.00 59.00 97.00 11.00 600.00 Kè
( 35) 212 866013 D20 1278956 Shafer-Skelton Annaù 157.00 61.00 37.00 68.00 71.00 36.00 600.00 Kè
VKLAD CELKEM 4300.00 Kè