148 SUI - OLG Rymenzburg
14.07.2008 Orienteering Festival 2008
-startovní listina
id.è. st.è SI kat. reg.èís pøíjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 E6 vklad
( 128) 201863 P3 1489999 Mueller Susann 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 Kè
( 129) 338840 P5 1480088 Mueller Felix 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 Kè
( 130) 62968 P3 1489998 Jaeggi Silvia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 Kè
( 131) 63438 P3 1489997 Vonwil Heidi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 Kè
( 127) 765 1006120 H16 1489311 Lais Adrian 9.00 5.00 159.00 71.00 155.00 16.00 600.00 Kè
( 113) 1085 866666 H21E 1488114 Meier Beat 15.00 99.00 135.00 41.00 95.00 36.00 600.00 Kè
( 116) 1310 64311 H45L 1486111 Moser Urs 16.00 150.00 54.00 58.00 90.00 45.00 600.00 Kè
( 117) 1053 363265 H21C 1488743 Mueller Christoph 20.00 146.00 24.00 64.00 136.00 11.00 600.00 Kè
( 112) 662 64759 H12 1489711 Leuenberger Joel 22.00 124.00 40.00 63.00 94.00 22.00 400.00 Kè
( 119) 642 364689 H10 1480011 Mueller Fynn 31.00 91.00 31.00 23.00 93.00 54.00 400.00 Kè
( 102) 964 62091 H21A 1488712 Haerri Matthias 32.00 70.00 68.00 73.00 76.00 58.00 600.00 Kè
( 96) 703 307866 H14 1489511 Deppeler Dominic 36.00 116.00 26.00 53.00 110.00 17.00 400.00 Kè
(1640) 95 252809 D14 1489566 Hauri Simona 40.00 46.00 38.00 63.00 46.00 64.00 800.00 Kè
( 99) 852 253038 H18 1489111 Godarzi Cyrus 48.00 98.00 104.00 31.00 78.00 36.00 600.00 Kè
( 110) 1084 2003502 H21E 1488112 Klauser Daniel 51.00 21.00 63.00 72.00 135.00 38.00 600.00 Kè
( 126) 1311 59288 H45L 1486233 Lais Peter 54.00 110.00 18.00 68.00 14.00 81.00 600.00 Kè
( 111) 261 62446 D21A 1488757 Knechtli Lilian 62.00 98.00 148.00 8.00 12.00 58.00 600.00 Kè
( 125) 1021 59136 H21B 1488744 Wehrli Peter 67.00 17.00 125.00 44.00 23.00 70.00 600.00 Kè
( 104) 965 4056 H21A 1489713 Hintermann Markus 84.00 130.00 22.00 50.00 130.00 23.00 600.00 Kè
( 115) 1353 251327 H50K 1485711 Merz Oswald 85.00 29.00 169.00 48.00 71.00 11.00 600.00 Kè
( 122) 764 337613 H16 1489333 Trottmann Jeremy 85.00 71.00 3.00 78.00 5.00 82.00 600.00 Kè
( 123) 1086 58430 H21E 1488115 Wiederkehr Roman 89.00 137.00 29.00 38.00 53.00 49.00 600.00 Kè
( 103) 1496 64752 H60 1484711 Heggli Oscar 90.00 114.00 26.00 29.00 84.00 58.00 400.00 Kè
( 106) 1309 503686 H45L 1486244 Jaeggi Matthias 90.00 70.00 92.00 48.00 54.00 54.00 600.00 Kè
( 108) 260 974477 D21A 1488766 Kaspar Andrea 90.00 38.00 120.00 21.00 40.00 62.00 600.00 Kè
( 118) 22 504662 D12 1489755 Mueller Salome 98.00 52.00 96.00 21.00 4.00 66.00 400.00 Kè
( 95) 51 500634 D14 1489555 Bertschi Rahel 108.00 112.00 106.00 22.00 114.00 21.00 400.00 Kè
( 100) 104 61346 D16 1489355 Godarzi Anahita 117.00 79.00 75.00 24.00 49.00 55.00 600.00 Kè
( 124) 565 64736 D50L 1485777 Pluess Brigitta 118.00 34.00 146.00 71.00 38.00 17.00 600.00 Kè
( 98) 258 1006013 D21A 1488755 Gantenbein Rahel 120.00 6.00 92.00 33.00 98.00 37.00 600.00 Kè
( 120) 704 252890 H14 1489512 Mueller Adrian 120.00 26.00 116.00 13.00 20.00 63.00 400.00 Kè
( 105) 259 862812 D21A 1488756 Jaeggi Miriam 130.00 68.00 60.00 18.00 68.00 46.00 600.00 Kè
( 121) 23 338820 D12 1489756 Mueller Katrin 130.00 6.00 142.00 8.00 50.00 42.00 400.00 Kè
( 107) 215 511988 D20 1488955 Jaeggi Ursina 131.00 83.00 33.00 76.00 77.00 29.00 600.00 Kè
( 97) 963 64769 H21A 1488711 Gantenbein Martin 132.00 24.00 130.00 29.00 24.00 71.00 600.00 Kè
( 109) 1083 1006116 H21E 1488111 Klauser Hubert 135.00 61.00 95.00 27.00 15.00 64.00 600.00 Kè
( 114) 534 61405 D50K 1485755 Merz Susi 144.00 127.00 77.00 29.00 39.00 9.00 600.00 Kè
( 101) 763 364568 H16 1489346 Haller Florian 161.00 159.00 77.00 6.00 77.00 10.00 600.00 Kè
VKLAD CELKEM 21400.00 Kè