150 BUL - Udjas Mutsia
14.07.2008 Orienteering Festival 2008
-startovní listina
id.è. st.è SI kat. reg.èís pøíjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 E6 vklad
( 163) 1193 49191 H35L 1507112 Kartalov Georgi 3.00 165.00 65.00 15.00 165.00 31.00 600.00 Kè
(1063) 1436 412732 H55K 1505211 Nikolaev Hristo 17.00 137.00 93.00 44.00 7.00 81.00 800.00 Kè
( 172) 1387 412812 H50L 1505711 Dimitrov Dimitar 22.00 122.00 16.00 69.00 54.00 46.00 600.00 Kè
( 175) 343 412699 D21C 1508777 Nikolova Yanna 23.00 127.00 11.00 80.00 141.00 4.00 600.00 Kè
( 147) 52 412616 D14 1509555 Kadieva Tsvetomila 32.00 88.00 58.00 55.00 126.00 30.00 400.00 Kè
( 162) 1192 412652 H35L 1507111 Kolev Krasimir 33.00 137.00 95.00 1.00 135.00 44.00 600.00 Kè
( 153) 109 412674 D16 1509356 Pavlova Boyanna 51.00 17.00 57.00 58.00 101.00 70.00 600.00 Kè
(1065) 285 49159 D21A 1508766 Jecheva Zlatimira 52.00 48.00 52.00 47.00 94.00 57.00 800.00 Kè
( 170) 1271 412647 H45K 1506211 Petrov Petar 55.00 109.00 53.00 60.00 63.00 21.00 600.00 Kè
( 148) 53 412610 D14 1509556 Georgieva Antonia 60.00 32.00 116.00 45.00 68.00 52.00 400.00 Kè
( 157) 164 412833 D18 1509157 Nedyalkova Maya 62.00 90.00 88.00 71.00 114.00 63.00 600.00 Kè
( 146) 2 412677 D10 1509955 Atanasova Elica 63.00 35.00 67.00 66.00 59.00 33.00 400.00 Kè
( 169) 1312 412988 H45L 1506222 Nikolov Tsani 76.00 146.00 74.00 41.00 82.00 41.00 600.00 Kè
( 154) 767 412678 H16 1509322 Petrov Anatoli 79.00 107.00 47.00 45.00 31.00 74.00 600.00 Kè
( 151) 707 412877 H14 1509311 Atanasov Apostol 84.00 76.00 66.00 32.00 66.00 39.00 400.00 Kè
( 149) 54 412945 D14 1509566 Nikolova Alexsandra 88.00 116.00 30.00 40.00 96.00 34.00 400.00 Kè
( 159) 401 412946 D35K 1507155 Nikolova Lidia 90.00 58.00 28.00 53.00 30.00 12.00 600.00 Kè
( 145) 1 59362 D10 1509956 Pavlova Aleksandrina 91.00 59.00 91.00 51.00 33.00 23.00 400.00 Kè
( 156) 163 412722 D18 1509156 Georgieva Kamelia 92.00 148.00 148.00 33.00 88.00 38.00 600.00 Kè
( 176) 25 412671 D12 1509755 Kartalova Danita 92.00 36.00 122.00 17.00 34.00 54.00 400.00 Kè
(1066) 286 412655 D21A 1508756 Shardurkova Silvia 98.00 2.00 98.00 42.00 48.00 61.00 800.00 Kè
( 165) 1243 412915 H40L 1506711 Nikolov Iliyan 104.00 56.00 140.00 17.00 102.00 28.00 600.00 Kè
( 168) 514 412647 D45L 1506266 Koleva Petya 109.00 19.00 57.00 58.00 21.00 77.00 600.00 Kè
( 167) 1213 412617 H40K 1506511 Atanasov Alexandar 115.00 55.00 131.00 23.00 105.00 67.00 600.00 Kè
( 150) 55 502542 D14 1509577 Dzhulieva Martina 116.00 60.00 86.00 26.00 40.00 57.00 400.00 Kè
( 161) 402 412710 D35K 1507055 Atanasova Mariana 118.00 34.00 0.00 59.00 58.00 1.00 600.00 Kè
( 155) 162 412991 D18 1509155 Nedyalkova Nia 120.00 62.00 60.00 69.00 144.00 50.00 600.00 Kè
( 171) 566 412856 D50L 1505777 Dimitrova Petya 130.00 36.00 132.00 70.00 50.00 14.00 600.00 Kè
( 152) 108 412944 D16 1509368 Nikolova Yanna 133.00 95.00 133.00 4.00 25.00 46.00 600.00 Kè
( 164) 442 412613 D40K 1506755 Kadieva Snejana 139.00 87.00 71.00 15.00 139.00 60.00 600.00 Kè
( 160) 262 412878 D21A 1508755 Nikolova Eleonora 144.00 94.00 144.00 0.00 2.00 34.00 600.00 Kè
( 166) 1244 502541 H40L 1506712 Dzhulieva Mladen 146.00 14.00 104.00 29.00 142.00 17.00 600.00 Kè
( 158) 165 412918 D18 1509158 Stoyanova Katya 148.00 118.00 118.00 35.00 62.00 56.00 600.00 Kè
(1064) 458 412882 D40K 1506766 Jecheva Mariana 173.00 121.00 37.00 5.00 171.00 41.00 800.00 Kè
VKLAD CELKEM 19600.00 Kè