153 SVK - Klub OB Martin
14.07.2008 Orienteering Festival 2008
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 E6 vklad
( 851) 1549 416723 H65 1534211 Meriač Milan 38.00 84.00 92.00 4.00 86.00 34.00 500.00 Kč
( 852) 1473 416534 H55L 1535211 Zacharovský Ivan 47.00 91.00 79.00 29.00 53.00 55.00 700.00 Kč
( 92) 103 223189 D16 1539355 Štefková Andrea 91.00 47.00 85.00 39.00 39.00 72.00 600.00 Kč
( 91) 161 223190 D18 1539155 Štefková Katarína 130.00 82.00 96.00 54.00 104.00 52.00 600.00 Kč
( 90) 1242 406917 H40L 1536711 Štefko Igor 138.00 30.00 106.00 25.00 126.00 21.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 3000.00 Kč