158 SUI - OLV Luzern
14.07.2008 Orienteering Festival 2008
-startovní listina
id.è. st.è SI kat. reg.èís pøíjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 E6 vklad
( 186) 1390 62135 H50L 1585734 Zemp Othmar 0.00 84.00 6.00 76.00 38.00 69.00 600.00 Kè
( 180) 1591 62440 H75 1583211 Schmid Carlo 9.00 151.00 129.00 51.00 79.00 35.00 400.00 Kè
( 177) 1457 61304 H55L 1585222 Buehlmann Markus 35.00 107.00 119.00 14.00 57.00 48.00 600.00 Kè
( 178) 1497 61298 H60 1584711 Meyer Konrad 36.00 80.00 54.00 46.00 86.00 67.00 400.00 Kè
( 183) 1388 62935 H50L 1585711 Stalder Erwin 36.00 152.00 38.00 45.00 4.00 62.00 600.00 Kè
( 184) 1272 620313 H45K 1586211 Von Arx Daniel 59.00 131.00 35.00 57.00 61.00 20.00 600.00 Kè
( 185) 1389 62939 H50L 1585744 Wiget Beat 68.00 116.00 72.00 42.00 68.00 37.00 600.00 Kè
( 179) 605 61276 D55L 1585255 Meyer Monika 70.00 12.00 116.00 36.00 4.00 60.00 600.00 Kè
( 182) 536 54411 D50K 1585766 Stalder Luzia 114.00 139.00 109.00 24.00 23.00 15.00 600.00 Kè
( 181) 1214 7364 H40K 1586711 Schmid Gregor 139.00 63.00 127.00 15.00 113.00 55.00 600.00 Kè
( 187) 537 64012 D50K 1585755 Zemp Marietheres 148.00 105.00 73.00 35.00 59.00 8.00 600.00 Kè
VKLAD CELKEM 6200.00 Kè