181 POL - WKS "GRUNWALD" Poznan
14.07.2008 Orienteering Festival 2008
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 E6 vklad
( 310) 858 249936 H18 1819112 Kobusinska Adrianna 4.00 122.00 26.00 66.00 12.00 75.00 600.00 Kč
( 306) 1094 501149 H21E 1818111 Konarczak Dariusz 23.00 29.00 17.00 77.00 27.00 77.00 600.00 Kč
( 309) 857 249947 H18 1819111 Pawlak Bartosz 108.00 28.00 126.00 23.00 112.00 15.00 600.00 Kč
( 307) 1095 501143 H21E 1818133 Tarasiuk Pawel 121.00 125.00 119.00 16.00 127.00 15.00 600.00 Kč
( 308) 934 501145 H20 1818911 Stefanski Dawid 153.00 97.00 21.00 57.00 113.00 3.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 3000.00 Kč