183 POL - UKS Orientus Lodz
14.07.2008 Orienteering Festival 2008
-startovní listina
id.è. st.è SI kat. reg.èís pøíjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 E6 vklad
( 298) 856 895246 H18 1839112 Zielinski Kuba 42.00 68.00 38.00 68.00 128.00 23.00 600.00 Kè
( 299) 1024 339301 H21B 1838744 Chmielecki Piotr 51.00 49.00 153.00 26.00 49.00 54.00 600.00 Kè
( 296) 1092 505001 H21E 1838111 Paszynski Piotr 73.00 93.00 99.00 36.00 101.00 31.00 600.00 Kè
( 302) 168 505004 D18 1839156 Gwozdz Ewa 80.00 128.00 70.00 62.00 136.00 41.00 600.00 Kè
( 303) 217 339304 D20 1838956 Ewiak Amelia 85.00 129.00 21.00 81.00 131.00 3.00 600.00 Kè
( 304) 1025 339305 H21B 1838745 Stundent Kamil 95.00 5.00 111.00 43.00 7.00 75.00 600.00 Kè
( 297) 855 895254 H18 1839111 Podzinski Rafal 136.00 2.00 138.00 20.00 42.00 50.00 600.00 Kè
( 301) 167 339303 D18 1839155 Chmielecka Malgorzata 142.00 66.00 136.00 42.00 72.00 60.00 600.00 Kè
( 300) 216 339302 D20 1838955 Maguire Ewa 147.00 69.00 73.00 56.00 73.00 31.00 600.00 Kè
VKLAD CELKEM 5400.00 Kè