190 DEN - Melfar OK
14.07.2008 Orienteering Festival 2008
-startovní listina
id.è. st.è SI kat. reg.èís pøíjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 E6 vklad
( 270) 644 407723 H10 1900012 Ottesen Andreas 5.00 93.00 5.00 40.00 91.00 63.00 400.00 Kè
( 255) 768 351397 H16 1909322 Sorensen Mikkel 7.00 9.00 135.00 79.00 149.00 23.00 600.00 Kè
( 268) 1061 407716 H21C 1908735 Ottesen Allan 10.00 148.00 16.00 71.00 146.00 7.00 600.00 Kè
( 266) 663 407713 H12 1909711 Knudsen Thomas 16.00 114.00 48.00 67.00 90.00 24.00 400.00 Kè
( 271) 645 407724 H10 1900013 Ottesen Magnus 19.00 75.00 19.00 36.00 105.00 57.00 400.00 Kè
( 269) 342 407719 D21C 1908777 Ottesen Bitten 27.00 125.00 21.00 74.00 129.00 9.00 600.00 Kè
( 256) 708 351398 H14 1909511 Sorensen Rasmus 34.00 94.00 98.00 33.00 34.00 54.00 400.00 Kè
( 267) 643 407715 H10 1900011 Knudsen Morten 35.00 105.00 35.00 21.00 75.00 55.00 400.00 Kè
( 252) 1355 351394 H50K 1905711 Hansen John 59.00 35.00 139.00 67.00 89.00 7.00 600.00 Kè
( 259) 625 351391 D60 1905255 Brage Musse 76.00 61.00 23.00 9.00 135.00 64.00 400.00 Kè
( 260) 1504 351390 H60 1904711 Brage Arne 78.00 68.00 56.00 33.00 122.00 49.00 400.00 Kè
( 263) 1158 407705 H35K 1907233 Knudsen Peter 82.00 36.00 80.00 30.00 82.00 30.00 600.00 Kè
( 258) 1155 407703 H35K 1907213 Rasmussen Kevin 90.00 22.00 118.00 17.00 114.00 19.00 600.00 Kè
( 257) 1154 341277 H35K 1907222 Kristiansen Jesper 100.00 56.00 128.00 4.00 90.00 17.00 600.00 Kè
( 262) 1157 351392 H35K 1907215 Brage Niels 112.00 4.00 98.00 28.00 100.00 25.00 600.00 Kè
( 254) 1153 351396 H35K 1907211 Sorensen Thomas 124.00 10.00 136.00 7.00 128.00 4.00 600.00 Kè
( 265) 769 407712 H16 1909311 Knudsen Henrik 133.00 133.00 11.00 33.00 37.00 60.00 600.00 Kè
( 261) 1156 351393 H35K 1907214 Brage Soren 136.00 48.00 110.00 2.00 138.00 1.00 600.00 Kè
( 264) 444 407707 D40K 1906756 Knudsen Susanne 137.00 119.00 33.00 20.00 167.00 45.00 600.00 Kè
( 253) 443 351399 D40K 1906755 Sorensen Helle 171.00 85.00 65.00 8.00 133.00 58.00 600.00 Kè
VKLAD CELKEM 10600.00 Kè