200 SVK - Akademik TU Košice
14.07.2008 Orienteering Festival 2008
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 E6 vklad
( 864) 1594 301222 H75 2003211 Oĺhava Ladislav 1.00 153.00 127.00 54.00 75.00 37.00 500.00 Kč
( 867) 428 49621 D35L 2007166 Slámová Jana 9.00 159.00 107.00 1.00 153.00 79.00 700.00 Kč
( 859) 1334 307259 H45L 2006222 Korim Juraj 14.00 148.00 88.00 49.00 24.00 66.00 700.00 Kč
( 866) 650 307400 H10 2000011 Sláma Dušan 23.00 101.00 17.00 27.00 101.00 52.00 500.00 Kč
( 878) 925 886720 H18 2009145 Papuga Miroslav 40.00 124.00 128.00 13.00 18.00 65.00 700.00 Kč
( 879) 143 307432 D16 2009367 Ugrayová Kristína 43.00 87.00 65.00 50.00 3.00 79.00 700.00 Kč
( 870) 983 416571 H21A 2008713 Tysz Adam 44.00 114.00 28.00 67.00 126.00 30.00 700.00 Kč
( 871) 1475 4466 H55L 2005211 Vincze István 61.00 117.00 109.00 3.00 85.00 31.00 700.00 Kč
( 862) 735 416504 H14 2009511 Masaryk Martin 64.00 104.00 44.00 38.00 44.00 51.00 500.00 Kč
( 876) 185 362930 D18 2009155 Jergušová Hana 66.00 74.00 140.00 61.00 68.00 71.00 700.00 Kč
( 877) 142 232225 D16 2009366 Papugová Katarína 69.00 115.00 123.00 14.00 87.00 27.00 700.00 Kč
( 868) 1335 416501 H45L 2006111 Tysz Vladimír 86.00 78.00 14.00 74.00 88.00 47.00 700.00 Kč
( 875) 519 307378 D45L 2006255 Sádecká Judita 91.00 31.00 67.00 56.00 5.00 84.00 700.00 Kč
( 874) 141 416598 D16 2009357 Iriasová Natália 97.00 59.00 93.00 31.00 57.00 54.00 700.00 Kč
( 861) 805 307260 H16 2009333 Mušinský Tomáš 113.00 117.00 81.00 18.00 117.00 21.00 700.00 Kč
( 865) 1227 307300 H40K 2006712 Sláma Peter 113.00 71.00 101.00 28.00 133.00 54.00 700.00 Kč
( 858) 942 416555 H20 2008911 Jerguš Ján 115.00 73.00 35.00 73.00 81.00 24.00 700.00 Kč
( 857) 982 307345 H21A 2008712 Drenčák Tomáš 122.00 32.00 106.00 42.00 48.00 57.00 700.00 Kč
( 872) 140 416507 D16 2009356 Ďurčová Ivana 127.00 31.00 155.00 10.00 33.00 59.00 700.00 Kč
( 407) 541 307387 D50K 2005755 Putnovská Iveta 128.00 107.00 107.00 31.00 41.00 10.00 600.00 Kč
( 863) 897 416528 H18 2009144 Onder Dominik 132.00 40.00 28.00 53.00 118.00 12.00 700.00 Kč
( 856) 184 362933 D18 2009156 Cehlárová Michaela 134.00 140.00 74.00 41.00 130.00 34.00 700.00 Kč
( 869) 235 416755 D20 2008955 Tyszová Natália 135.00 85.00 23.00 78.00 111.00 14.00 700.00 Kč
( 406) 122 307435 D16 2009355 Koĺveková Veronika 155.00 1.00 41.00 48.00 115.00 32.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 16000.00 Kč