227 POL - UNTS Warszawa
14.07.2008 Orienteering Festival 2008
-startovní listina
id.è. st.è SI kat. reg.èís pøíjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 E6 vklad
( 840) 305980 HDR 2270155 Antonowicz Anna Maria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 Kè
( 842) 427 895011 D35L 2277166 Parfianowicz Joanna 13.00 153.00 101.00 4.00 149.00 81.00 600.00 Kè
( 841) 1333 64934 H45L 2276222 Wolowczyk Marek 28.00 82.00 70.00 69.00 50.00 69.00 600.00 Kè
( 847) 675 418918 H12 2279711 Wolowczyk Michal 44.00 90.00 12.00 76.00 118.00 16.00 400.00 Kè
( 845) 896 504404 H18 2279144 Cygler Slawomir 62.00 90.00 54.00 51.00 100.00 24.00 600.00 Kè
( 844) 183 895014 D18 2279155 Kolosinska Jolanta 70.00 134.00 134.00 44.00 132.00 35.00 600.00 Kè
( 837) 374 895015 D21E 2278788 Gornicka-Antonowicz An 83.00 59.00 79.00 32.00 67.00 42.00 600.00 Kè
( 848) 734 418968 H14 2279511 Wolowczyk Krzysztof 98.00 64.00 96.00 17.00 82.00 31.00 400.00 Kè
(1132) 244 842665 D20 2278955 Tynelska Justyna 113.00 105.00 51.00 64.00 83.00 26.00 800.00 Kè
( 843) 804 842659 H16 2279333 Parfianowicz Piotr 119.00 111.00 107.00 11.00 107.00 19.00 600.00 Kè
(1133) 200 504409 D18 2279156 Gajda Monika 138.00 70.00 68.00 63.00 74.00 70.00 800.00 Kè
( 846) 480 64928 D40L 2276766 Wolowczyk Mariola 139.00 51.00 23.00 78.00 147.00 6.00 600.00 Kè
VKLAD CELKEM 7000.00 Kè