252 SRB - OK Jasenica
14.07.2008 Orienteering Festival 2008
-startovní listina
id.è. st.è SI kat. reg.èís pøíjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 E6 vklad
(1198) 233361 P3 2529999 Rakic Sasa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 Kè
(1199) 233281 P3 2529998 Stojanovic Aleksandar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 Kè
(1196) 1563 233169 H65 2524211 Radisavljevic Miograd 2.00 86.00 66.00 23.00 108.00 32.00 600.00 Kè
( 945) 902 788888 H18 2529144 Trifunovic Tadija 58.00 34.00 98.00 56.00 76.00 41.00 700.00 Kè
(1195) 15 233351 D10 2529955 Stojanovic Sofija 85.00 49.00 83.00 54.00 51.00 24.00 600.00 Kè
(1062) 819 233034 H16 2529333 Markolvic Luka 91.00 63.00 73.00 47.00 115.00 36.00 800.00 Kè
(1194) 745 233209 H14 2529511 Rakic Marko 92.00 30.00 56.00 54.00 92.00 28.00 600.00 Kè
( 946) 187 233035 D18 2529155 Karic Maja 118.00 122.00 98.00 43.00 108.00 47.00 700.00 Kè
(1061) 1235 233276 H40K 2526711 Markovic Radovan 141.00 75.00 137.00 11.00 115.00 47.00 800.00 Kè
VKLAD CELKEM 6000.00 Kè