259 SUI - SWISS O TOURS
14.07.2008 Orienteering Festival 2008
-startovní listina
id.è. st.è SI kat. reg.èís pøíjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 E6 vklad
(1082) 1482 62247 H55L 2595232 Krummenacher Kurt 5.00 139.00 61.00 33.00 77.00 47.00 600.00 Kè
(1078) 1527 880500 H60 2594711 Strueli Willi 10.00 52.00 16.00 56.00 52.00 82.00 400.00 Kè
(1259) 1564 332754 H65 2594011 Baumann Eduard 18.00 74.00 74.00 18.00 118.00 28.00 600.00 Kè
(1258) 1580 2003033 H70 2593711 Fiechter Christian 21.00 11.00 153.00 60.00 91.00 34.00 600.00 Kè
(1080) 1411 64070 H50L 2595712 Stucki Hans 32.00 126.00 20.00 59.00 26.00 61.00 600.00 Kè
(1086) 1437 64433 H55K 2595211 Schlup Franz 37.00 143.00 99.00 33.00 21.00 73.00 600.00 Kè
(1084) 1483 64726 H55L 2595231 Fahrer Beat 41.00 105.00 139.00 4.00 117.00 22.00 600.00 Kè
(1261) 1533 504642 H60 2594722 Lauenstein Machael 56.00 96.00 102.00 19.00 98.00 47.00 600.00 Kè
(1087) 612 64465 D55L 2595266 Schlup Doris 60.00 0.00 100.00 42.00 0.00 62.00 600.00 Kè
(1260) 1371 62429 H50K 2595711 Rollier Luc 67.00 21.00 137.00 69.00 87.00 9.00 800.00 Kè
(1077) 1481 61940 H55L 2595233 Scherrer Mias 79.00 71.00 99.00 18.00 41.00 56.00 600.00 Kè
(1083) 611 64061 D55L 2595255 Krummenacher Monika 84.00 24.00 124.00 30.00 24.00 50.00 600.00 Kè
(1262) 1534 610447 H60 2594733 Trunz Ernst 100.00 142.00 60.00 12.00 142.00 37.00 600.00 Kè
(1085) 579 252275 D50L 2595779 Graf Verena 110.00 12.00 114.00 82.00 12.00 32.00 600.00 Kè
(1076) 523 61987 D45L 2596255 Kisslig Jolanda 117.00 3.00 45.00 66.00 15.00 79.00 600.00 Kè
(1081) 578 64008 D50L 2595778 Stucki Elisabeth 132.00 32.00 134.00 69.00 54.00 12.00 600.00 Kè
(1079) 577 1006111 D50L 2595777 Ebneter Christa 154.00 54.00 154.00 60.00 32.00 10.00 600.00 Kè
VKLAD CELKEM 10200.00 Kè