292 BUL - Feeria
14.07.2008 Orienteering Festival 2008
-startovní listina
id.è. st.è SI kat. reg.èís pøíjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 E6 vklad
(1216) 686 412958 H12 2929733 Neichev Petar 4.00 76.00 38.00 84.00 78.00 34.00 600.00 Kè
(1219) 826 412931 H16 2929333 Iliev Boyan 13.00 7.00 15.00 84.00 69.00 84.00 800.00 Kè
(1222) 1206 49240 H35L 2927111 Todorov Teodor 21.00 143.00 83.00 7.00 155.00 37.00 800.00 Kè
(1218) 747 412787 H14 2929512 Vasilev Nikolay 30.00 118.00 114.00 14.00 120.00 13.00 600.00 Kè
(1214) 684 412922 H12 2929711 Zhelyazkov Dimitar 36.00 106.00 2.00 78.00 138.00 8.00 600.00 Kè
(1213) 79 412783 D14 2929577 Zhelyazkova Veselina 54.00 84.00 62.00 49.00 88.00 42.00 600.00 Kè
(1215) 685 412785 H12 2929722 Dimitrov Dimitar 68.00 138.00 68.00 50.00 114.00 1.00 600.00 Kè
(1211) 16 412782 D10 2929954 Dragoeva Tsvetomila 75.00 51.00 81.00 57.00 55.00 25.00 600.00 Kè
(1220) 827 412981 H16 2929334 Monev Ivan 87.00 75.00 163.00 13.00 3.00 75.00 800.00 Kè
(1212) 41 412784 D12 2929755 Cholakova Veneta 104.00 18.00 116.00 25.00 10.00 65.00 600.00 Kè
(1217) 746 412925 H14 2929511 Iliev Simeon 116.00 32.00 24.00 56.00 42.00 53.00 600.00 Kè
(1223) 1175 412937 H35K 2927222 Dragoev Milen 128.00 6.00 112.00 14.00 104.00 20.00 800.00 Kè
(1224) 460 49300 D40K 2926766 Kyuchukova Stanka 141.00 111.00 55.00 11.00 159.00 49.00 800.00 Kè
(1221) 828 412928 H16 2929335 Vlaskovski Aleksandar 163.00 161.00 91.00 4.00 157.00 2.00 800.00 Kè
VKLAD CELKEM 9600.00 Kè