312 LAT - OK RSP
14.07.2008 Orienteering Festival 2008
-startovní listina
id.è. st.è SI kat. reg.èís pøíjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 E6 vklad
(1306) 834 200310 H16 3129334 Klavins Ivars 3.00 1.00 167.00 73.00 125.00 31.00 600.00 Kè
(1297) 687 200396 H12 3129711 Pirtnieks Oto 10.00 132.00 64.00 55.00 134.00 4.00 400.00 Kè
(1311) 655 1302902 H10 3120011 Grants Rudolfs 11.00 99.00 13.00 30.00 81.00 69.00 400.00 Kè
(1310) 750 1302901 H14 3129511 Alsbergs Rudolfs 14.00 122.00 16.00 64.00 72.00 41.00 400.00 Kè
(1290) 1138 20334 H21E 3128011 Abolins Valters 17.00 75.00 15.00 75.00 75.00 73.00 600.00 Kè
(1292) 1012 503718 H21A 3128722 Linde Martins 22.00 56.00 58.00 77.00 64.00 74.00 600.00 Kè
(1308) 1069 201156 H21C 3128732 Urtans Janis 22.00 138.00 10.00 72.00 150.00 6.00 600.00 Kè
(1293) 330 1302634 D21B 3128767 Sondore Lina 35.00 39.00 127.00 37.00 1.00 72.00 600.00 Kè
(1301) 833 2006277 H16 3129322 Riekstins Toms 41.00 39.00 89.00 75.00 1.00 83.00 600.00 Kè
(1302) 82 1302637 D14 3129566 Rieksta Paula 42.00 48.00 104.00 53.00 48.00 59.00 400.00 Kè
(1289) 391 42369 D21E 3128855 Arniece Liga 49.00 93.00 55.00 47.00 59.00 43.00 600.00 Kè
(1295) 1013 1302636 H21A 3128744 Stekels Janis 56.00 22.00 134.00 59.00 100.00 42.00 600.00 Kè
(1298) 1291 1302650 H45K 3126211 Pirtnieks Peteris 61.00 115.00 37.00 61.00 67.00 19.00 600.00 Kè
(1299) 297 201941 D21A 3128766 Ruka Kristine 64.00 90.00 140.00 9.00 90.00 32.00 600.00 Kè
(1303) 688 1302638 H12 3129733 Ziemelis Indrikis 64.00 78.00 10.00 73.00 80.00 32.00 400.00 Kè
(1291) 748 1302631 H14 3129513 Kotovs Aleksandrs 68.00 14.00 124.00 41.00 124.00 12.00 400.00 Kè
(1305) 331 200105 D21B 3128777 Brakmane Daiga 71.00 3.00 163.00 24.00 37.00 55.00 600.00 Kè
(1287) 1136 503744 H21E 3128111 Bernans Edgars 75.00 17.00 133.00 50.00 17.00 70.00 600.00 Kè
(1296) 832 1006159 H16 3129344 Pirtnieks Fricis 83.00 81.00 5.00 77.00 43.00 69.00 600.00 Kè
(1307) 1014 201186 H21A 3128712 Bruns Kalvis 92.00 96.00 96.00 30.00 134.00 20.00 600.00 Kè
(1309) 83 1302640 D14 3129588 Zelle Katrina 110.00 114.00 36.00 29.00 116.00 23.00 400.00 Kè
(1300) 42 207974 D12 3129755 Ruka Diana 118.00 38.00 130.00 6.00 24.00 53.00 400.00 Kè
(1304) 749 1302639 H14 3129514 Ziemelis Mikelis 122.00 62.00 74.00 16.00 18.00 62.00 400.00 Kè
(1316) 582 207639 D50L 3125777 Purgaile Inese 122.00 16.00 118.00 81.00 46.00 21.00 600.00 Kè
(1315) 202 1302904 D18 3129155 Olgai Kuzminovai 124.00 88.00 112.00 49.00 124.00 37.00 600.00 Kè
(1312) 835 1006172 H16 3129335 Sosars Reinis 125.00 125.00 129.00 9.00 167.00 3.00 600.00 Kè
(1314) 952 201994 H20 3128922 Blumbeks Rolands 129.00 111.00 39.00 53.00 101.00 9.00 600.00 Kè
(1288) 1137 201042 H21E 3128123 Jansons Maris 133.00 133.00 75.00 18.00 133.00 16.00 600.00 Kè
(1286) 1011 895495 H21A 3128711 Lismanis Martins 134.00 134.00 20.00 28.00 22.00 72.00 600.00 Kè
(1294) 296 1302635 D21A 3128755 Skujina Ilze 140.00 14.00 62.00 36.00 8.00 75.00 600.00 Kè
(1313) 836 1302903 H16 3129323 Rutkis Jazeps 167.00 167.00 51.00 7.00 83.00 11.00 600.00 Kè
VKLAD CELKEM 16800.00 Kè