BSO KOB Baník Sokolov
14.07.2008 Orienteering Festival 2008
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 E6 vklad
( 496) 8685 P5 BSO7001 Richard Gregor abs 0.00 0.00 0.00 abs abs 600.00 Kč
( 499) 1055 7873 H21C BSO8202 Schimm Petr 8.00 130.00 12.00 78.00 144.00 14.00 600.00 Kč
( 494) 1507 8689 H60 BSO4401 Schimm Dieter 26.00 78.00 72.00 40.00 78.00 78.00 400.00 Kč
( 495) 1431 7876 H55K BSO5302 Rambousek Karel 27.00 165.00 105.00 28.00 37.00 66.00 600.00 Kč
( 498) 317 7874 D21B BSO8151 Rambousková Kateřina 49.00 19.00 141.00 34.00 15.00 65.00 600.00 Kč
( 497) 975 7872 H21A BSO7907 Rambousek Karel 104.00 50.00 76.00 52.00 70.00 51.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 3400.00 Kč