DKL Klub OB Kladno
14.07.2008 Orienteering Festival 2008
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 E6 vklad
( 510) 1404 416324 H50L DKL5400 Cabrnoch Jiří 4.00 108.00 24.00 73.00 48.00 57.00 600.00 Kč
( 959) 328 515029 D21B DKL8450 Cabrnochová Eva 65.00 33.00 153.00 22.00 29.00 54.00 700.00 Kč
(1352) 526 62367 D45L DKL5850 Čejková Kateřina 95.00 1.00 71.00 64.00 1.00 87.00 800.00 Kč
( 511) 572 53520 D50L DKL5550 Cabrnochová Hana 120.00 26.00 124.00 80.00 34.00 22.00 600.00 Kč
(1353) 247 504689 D20 DKL8950 Čejková Nadine 125.00 113.00 39.00 62.00 107.00 15.00 800.00 Kč
VKLAD CELKEM 3500.00 Kč