KAM SK Kamenice
14.07.2008 Orienteering Festival 2008
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 E6 vklad
( 559) 423 49155 D35L KAM6450 Klinkerová Jitka 19.00 157.00 95.00 3.00 145.00 83.00 600.00 Kč
( 564) 786 301101 H16 KAM9301 Rusý Tomáš 25.00 19.00 147.00 66.00 151.00 13.00 600.00 Kč
( 560) 877 53660 H18 KAM9103 Nešpor Václav 44.00 132.00 58.00 36.00 138.00 6.00 600.00 Kč
( 565) 727 232245 H14 KAM9400 Valášek Jan 46.00 84.00 80.00 39.00 76.00 36.00 400.00 Kč
(1357) 90 53599 D14 KAM9550 Bořánková Karolína 66.00 54.00 48.00 59.00 62.00 60.00 400.00 Kč
( 562) 176 331162 D18 KAM9157 Rusá Šárka 94.00 112.00 120.00 48.00 92.00 57.00 600.00 Kč
( 561) 878 53667 H18 KAM9105 Šafka Daniel 134.00 60.00 144.00 1.00 58.00 28.00 600.00 Kč
( 563) 785 301135 H16 KAM9300 Němeček Jan 147.00 145.00 25.00 15.00 39.00 57.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 4400.00 Kč