LIT KOB Chemopetrol Litvínov
14.07.2008 Orienteering Festival 2008
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 E6 vklad
( 584) 1038 8118 H21B LIT8002 Kučerka Jan 47.00 9.00 109.00 49.00 9.00 80.00 600.00 Kč
( 583) 609 8110 D55L LIT5051 Neradová Alena 64.00 4.00 122.00 38.00 12.00 56.00 600.00 Kč
( 586) 368 8114 D21E LIT8551 Neradová Alena 85.00 53.00 75.00 36.00 65.00 44.00 600.00 Kč
( 588) 879 8108 H18 LIT9001 Nerad Jaroslav 86.00 32.00 64.00 58.00 92.00 34.00 600.00 Kč
( 585) 1039 8105 H21B LIT8202 Kučerka David 91.00 51.00 151.00 21.00 51.00 52.00 600.00 Kč
( 587) 227 8115 D20 LIT8951 Neradová Eva 123.00 71.00 55.00 71.00 117.00 16.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 3600.00 Kč