LPU OK Lokomotiva Pardubice
14.07.2008 Orienteering Festival 2008
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 E6 vklad
(1370) 9270 P5 LPU6503 Procházka Tomáš abs abs abs abs abs 0.00 600.00 Kč
(1373) 515036 P5 LPU8960 Procházková Michaela abs abs abs abs abs 0.00 600.00 Kč
(1374) 851 301633 H18 LPU9110 Procházka Tomáš abs abs abs abs abs 44.00 800.00 Kč
( 606) 882 9252 H18 LPU9101 Weisbauer Vojtěch 0.00 48.00 36.00 75.00 152.00 39.00 600.00 Kč
( 599) 425 416258 D35L LPU7051 Procházková Alexandra 1.00 145.00 109.00 8.00 141.00 85.00 600.00 Kč
( 608) 787 9304 H16 LPU9301 Čermák Jan 5.00 163.00 83.00 39.00 163.00 8.00 600.00 Kč
( 592) 1406 9331 H50L LPU5407 Herman Jan 18.00 136.00 54.00 55.00 20.00 53.00 600.00 Kč
( 591) 1466 9328 H55L LPU5101 Knap Jan 21.00 81.00 81.00 40.00 71.00 53.00 600.00 Kč
( 597) 424 9310 D35L LPU6553 Čermáková Renata 21.00 161.00 91.00 2.00 161.00 75.00 600.00 Kč
(1468) 1536 9258 H60 LPU4601 Vávra Jaroslav 24.00 62.00 48.00 52.00 104.00 71.00 800.00 Kč
( 595) 1281 9327 H45K LPU6201 Cinkan Zdeněk 43.00 119.00 63.00 56.00 51.00 26.00 600.00 Kč
( 600) 369 301173 D21E LPU7667 Vlčovská Marta 45.00 45.00 101.00 51.00 43.00 50.00 600.00 Kč
(1371) 1015 9337 H21A LPU7907 Hovorka Jan 50.00 38.00 108.00 63.00 30.00 75.00 800.00 Kč
(1372) 298 52328 D21A LPU8359 Škodová Petra 58.00 8.00 56.00 49.00 14.00 79.00 800.00 Kč
( 605) 177 9332 D18 LPU9053 Knapová Jana 60.00 64.00 144.00 65.00 140.00 42.00 600.00 Kč
( 607) 883 515162 H18 LPU9113 Procházka David 66.00 116.00 114.00 11.00 0.00 69.00 600.00 Kč
( 609) 788 410796 H16 LPU9302 Kos Oldřich 81.00 27.00 9.00 82.00 85.00 68.00 600.00 Kč
( 612) 65 416265 D14 LPU9451 Procházková Klára 86.00 68.00 72.00 43.00 90.00 38.00 400.00 Kč
( 601) 370 515126 D21E LPU8357 Dočkalová Martina 101.00 101.00 45.00 28.00 97.00 22.00 600.00 Kč
( 966) 192 51104 D18 LPU9051 Bolechová Anežka 102.00 146.00 104.00 40.00 66.00 61.00 700.00 Kč
( 603) 880 515166 H18 LPU9005 Nožka Radek 106.00 152.00 0.00 24.00 110.00 18.00 600.00 Kč
( 965) 239 405959 D20 LPU8959 Marešová Michaela 111.00 77.00 59.00 75.00 121.00 10.00 700.00 Kč
( 596) 1254 410783 H40L LPU6504 Procházka Radek 116.00 22.00 122.00 30.00 124.00 24.00 600.00 Kč
( 611) 128 51105 D16 LPU9351 Knapová Lenka 119.00 81.00 111.00 11.00 51.00 49.00 600.00 Kč
( 594) 517 9311 D45L LPU6151 Hermanová Dana 121.00 5.00 59.00 59.00 27.00 73.00 600.00 Kč
( 598) 978 9230 H21A LPU6901 Fencl Petr 126.00 124.00 40.00 26.00 122.00 25.00 600.00 Kč
( 602) 270 9339 D21A LPU8454 Petrová Daniela 136.00 86.00 136.00 2.00 86.00 31.00 600.00 Kč
( 967) 193 410785 D18 LPU9054 Valachová Martina 144.00 104.00 62.00 53.00 100.00 55.00 700.00 Kč
( 604) 881 515142 H18 LPU9006 Klapal Jan 150.00 4.00 74.00 42.00 36.00 57.00 600.00 Kč
( 593) 476 9316 D40L LPU6052 Knapová Iva 155.00 63.00 17.00 71.00 141.00 4.00 600.00 Kč
( 610) 789 410798 H16 LPU9303 Kos Tomáš 159.00 95.00 161.00 5.00 9.00 38.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 19500.00 Kč