PHK OK 99 Hradec Králové
14.07.2008 Orienteering Festival 2008
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 E6 vklad
( 979) 301191 HDR PHK0004 Hlaváčková Petra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 Kč
( 990) 906 553441 H18 PHK9101 Kubát Pavel 2.00 8.00 2.00 76.00 150.00 73.00 700.00 Kč
( 980) 1577 9102 H70 PHK3801 Mikulecký Jan 31.00 15.00 135.00 61.00 85.00 39.00 500.00 Kč
( 996) 810 232647 H16 PHK9302 Maňák Matěj 31.00 149.00 35.00 54.00 47.00 63.00 700.00 Kč
( 984) 1113 51443 H21E PHK8204 Zvěřina Petr 37.00 127.00 25.00 62.00 29.00 71.00 700.00 Kč
( 981) 1559 9460 H65 PHK3901 Weber Petr 48.00 98.00 48.00 9.00 116.00 26.00 500.00 Kč
( 665) 887 301639 H18 PHK9001 Zelenka Tomáš 50.00 148.00 150.00 3.00 2.00 53.00 600.00 Kč
( 295) 364 995858 D21E PHK8752 Doležalová Vendula 59.00 85.00 61.00 42.00 51.00 48.00 1200.00 Kč
( 995) 146 9423 D16 PHK9255 Novotná Tereza 61.00 99.00 143.00 16.00 29.00 60.00 700.00 Kč
( 998) 75 9830 D14 PHK9451 Novotná Markéta 72.00 70.00 60.00 48.00 78.00 48.00 500.00 Kč
( 989) 241 9375 D20 PHK8951 Čepová Daniela 83.00 125.00 9.00 87.00 61.00 39.00 700.00 Kč
( 663) 979 995884 H21A PHK8701 Justa Pavel 96.00 90.00 64.00 46.00 44.00 61.00 600.00 Kč
( 993) 194 9839 D18 PHK9152 Lamichová Martina 96.00 116.00 124.00 46.00 78.00 59.00 700.00 Kč
( 991) 907 553445 H18 PHK9104 Kamenický Jakub 98.00 102.00 100.00 8.00 106.00 14.00 700.00 Kč
( 985) 945 553446 H20 PHK8802 Panchártek Jan 111.00 119.00 25.00 63.00 95.00 13.00 700.00 Kč
( 982) 1258 9369 H40L PHK6401 Hlaváček Lubomír 114.00 24.00 110.00 33.00 122.00 27.00 700.00 Kč
( 983) 1112 9360 H21E PHK8005 Černý Michal 125.00 33.00 123.00 29.00 123.00 24.00 700.00 Kč
( 988) 946 553448 H20 PHK8902 Honzíček Kubátů 135.00 75.00 49.00 61.00 77.00 22.00 700.00 Kč
( 997) 147 9832 D16 PHK9353 Kamenická Kateřina 137.00 23.00 71.00 36.00 103.00 36.00 700.00 Kč
( 987) 240 9353 D20 PHK8855 Azebová Nina 145.00 65.00 69.00 61.00 125.00 5.00 700.00 Kč
( 992) 908 9352 H18 PHK9110 Azeb Karim 146.00 56.00 52.00 25.00 64.00 45.00 700.00 Kč
( 994) 809 9198 H16 PHK9202 Mikulecký Jan 149.00 25.00 151.00 12.00 153.00 4.00 700.00 Kč
( 664) 937 405952 H20 PHK8903 Müller Martin 159.00 95.00 1.00 65.00 119.00 2.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 15600.00 Kč