TRI TJ TŽ Třinec
14.07.2008 Orienteering Festival 2008
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 E6 vklad
( 741) 349 8667 D21C TRI8654 Kantorová Lucie 7.00 137.00 17.00 79.00 149.00 2.00 600.00 Kč
( 740) 1063 416124 H21C TRI8006 Walaski Antonín 12.00 142.00 26.00 69.00 142.00 9.00 600.00 Kč
( 745) 798 8661 H16 TRI9203 Gazda Viktor 19.00 97.00 93.00 60.00 89.00 47.00 600.00 Kč
( 753) 69 49371 D14 TRI9458 Kosová Štěpánka 36.00 100.00 108.00 33.00 54.00 54.00 400.00 Kč
( 752) 138 8652 D16 TRI9353 Nožková Sára 55.00 65.00 151.00 25.00 63.00 48.00 600.00 Kč
( 744) 891 416125 H18 TRI9103 Kantor Ondřej 64.00 84.00 42.00 55.00 50.00 55.00 600.00 Kč
( 736) 629 49330 D60 TRI4650 Gavendová Anna 86.00 59.00 25.00 5.00 141.00 61.00 400.00 Kč
( 750) 800 49365 H16 TRI9301 Argaláš Michal 95.00 165.00 165.00 3.00 11.00 32.00 600.00 Kč
( 751) 137 49382 D16 TRI9350 Laštůvková Petra 101.00 111.00 103.00 8.00 11.00 71.00 600.00 Kč
(1016) 77 49338 D14 TRI9459 Kovářová Veronika 102.00 36.00 40.00 56.00 122.00 33.00 500.00 Kč
( 754) 33 53215 D12 TRI9750 Argalášová Kateřina 124.00 12.00 114.00 18.00 32.00 55.00 400.00 Kč
( 737) 453 8659 D40K TRI6450 Jastrzembská Jarmila 135.00 83.00 35.00 23.00 173.00 57.00 600.00 Kč
( 742) 231 49395 D20 TRI8850 Latochová Kateřina 141.00 109.00 53.00 53.00 113.00 8.00 600.00 Kč
( 749) 136 416127 D16 TRI9258 Kosová Barbora 149.00 11.00 55.00 41.00 111.00 34.00 600.00 Kč
( 746) 799 301582 H16 TRI9205 Verlík Jan 165.00 21.00 19.00 62.00 165.00 5.00 600.00 Kč
( 738) 454 7862 D40K TRI6850 Argalášová Gabriela 169.00 117.00 67.00 2.00 141.00 44.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 8900.00 Kč