VBM VSK MZLU Brno
14.07.2008 Orienteering Festival 2008
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 E6 vklad
( 784) 49675 P5 VBM8253 Chmelíková Kateřina abs abs abs 0.00 abs 0.00 600.00 Kč
(1020) 53217 P5 VBM4732 Chmelík Ale abs abs abs 0.00 abs 0.00 600.00 Kč
(1021) 53305 P5 VBM4806 Dokoupil Vladimír abs abs abs abs abs 0.00 600.00 Kč
(1023) 53306 P5 VBM5754 Dokoupilová Zuzana abs abs abs abs abs 0.00 600.00 Kč
( 783) 426 53222 D35L VBM7079 Hirová Marcela 11.00 149.00 105.00 6.00 155.00 76.00 600.00 Kč
( 786) 649 416029 H10 VBM9801 Hir Otakar 29.00 95.00 27.00 24.00 87.00 59.00 400.00 Kč
( 782) 1330 53221 H45L VBM6000 Hir Libor 38.00 116.00 16.00 76.00 40.00 74.00 600.00 Kč
(1026) 814 331108 H16 VBM9301 Svoboda Marek 65.00 29.00 131.00 50.00 33.00 73.00 700.00 Kč
(1027) 739 410320 H14 VBM9501 Jordanov Alexandr 82.00 36.00 102.00 35.00 54.00 45.00 500.00 Kč
(1022) 1370 416021 H50K VBM5715 Svoboda Vladimír 83.00 13.00 143.00 65.00 57.00 21.00 700.00 Kč
( 785) 895 53576 H18 VBM9102 Bravený Vít 92.00 94.00 66.00 29.00 66.00 43.00 600.00 Kč
(1024) 521 53207 D45L VBM6155 Bravená Alexandra 93.00 23.00 65.00 61.00 23.00 75.00 700.00 Kč
(1025) 1233 410321 H40K VBM6501 Jordanov Nikolaj 137.00 77.00 133.00 12.00 97.00 59.00 700.00 Kč
VKLAD CELKEM 7900.00 Kč